Matakuliah THP Univet 2020 2021
Tabel 1. Pengelompokan Matakuliah Berdasar Aspek Kompetensi Capaian Pembelajaran
| Learning Outcome / Capaian Pembelajaran | ||||||||
| Kemampuan di bidang kerja (khusus) | Pengetahuan yang dikuasai | Kemampuan manajerial (umum) | Sikap dan Kecakapan hidup | |||||
| Matkul | SKS | Matkul | SKS | Matkul | SKS | Matkul | SKS | |
| Tek. Pengolahan Rempah (*P) | 2-0 | Matematika | 3-0 | Bahasa Indonesia | 2-0 | Pend. Pancasila | 2-0 | |
| Tekn. Hasil Perkebunan * (P) | 2-0 | Biologi | 2-1 | Bahasa Inggris I | 2-0 | Pendidikan Agama | 2-0 | |
| Teknologi Hasil Hewani * (P) | 2-0 | Fisika | 3-0 | Bahasa Inggris II | 2-0 | PPKN | 2-0 | |
| Uji Inderawi | 2-1 | Kimia An Organik | 2-1 | Komputer I | 0-2 | Nilai Kejuangan | 2-0 | |
| Perenc. Pabrik I | 2-0 | Kimia Analitik | 2-1 | PTP | 2-0 | Ds.Penyuluhan (P*) | 2-0 | |
| Tek. Serealia & Umbi *(P) | 2-0 | Kimia Organik | 2-1 | Ekonomi Pertanian | 3-0 | Kewirausahaan | 2-1 | |
| Anti Gizi dan Toksin Pangan*(P) | 2-0 | Biokimia II | 2-0 | Ilmu Manajemen | 3-0 | |||
| Tek. Serealia & Umbi *(P) | 2-0 | AHP | 2-1 | Biokimia I | 2-1 | |||
| Tekn. Buah dan Sayur * (P) | 2-0 | Mikrobiologi Pengolahan | 2-1 | KHP | 2-1 | |||
| Industri Jasa Boga * (P) | 2-0 | Fis. & Tekn. Pasca Panen | 2-1 | Statistik | 3-0 | |||
| Teknologi Minyak Atsiri (*P) | 2-0 | Satuan Operasi I | 3-0 | Mikrobiologi | 2-1 | |||
| Pengemasan & Penyimpanan * (P) | 2-0 | Teknologi Pengolahan | 2-0 | Ilmu Pangan dan Gizi | 2-1 | |||
| Teknologi Roti & Kue * (P) | 2-0 | Rancob | 3-0 | ISBD | 2-0 | |||
| Perencanaan Diet * (P) | 2-0 | Ilmu Pengetahuan Bahan | 2-1 | Metode Ilmiah | 2-1 | |||
| Teknologi Pengol. Lemak * (P) | 2-0 | Ekonomi Teknik | 2-0 | Koperasi Pertanian * (P) | 2-0 | |||
| Teknologi Pengolahan Obat Tradisional (*P) | 2-0 | Satuan Operasi II | 2-0 | Kuliah Kerja Lapangan | 0-2 | |||
| Skripsi | 0-6 | Alat & Mesin Pengolahan | 3-0 | Lingkungan dan Pengelolaan Limbah | 2-0 | |||
| Teknologi Tepat Guna *(P) | 2-0 | Manajemen & Pengendalian Mutu | 2-0 | |||||
| Riset Operasional | 2-0 | Sanitasi & Keamanan Pangan | 2-0 | |||||
| Mikro.Industri | 2-0 | Perenc. Pabrik II | 2-0 | |||||
| EGDP | 3-0 | |||||||
| Kuliah Kerja Nyata | 0-3 | |||||||
| Seminar & Komunikasi Ilmiah | 0-1 | |||||||
| Komputer II | 0-2 | |||||||
| JUMLAH SKS | 39 | 52 | 56 | 13 | ||||
| Persentase (%) | 24,3 | 32,5 | 35 | 8,1 | ||||
- Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan Teknologi Pengolahan Pangan
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | SKS | |
| 1 | A519504015 | Teknologi Hasil Hewani | 2 | |
| 2 | A418504018 | Teknologi Hasil Perkebunan | 2 | |
| 3 | A618504016 | Teknologi Buah dan Sayur | 2 | |
| 4 | A719504009 | Teknologi Serealia dan Umbi-Umbian | 2 | |
| Total | 8 |
- Bidang Peminatan Sosial -Kemasyarakatan
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | SKS | |
| 1 | A319504015 | Dasar Penyuluhan | 2 | |
| 2 | A419504022 | Koperasi Pertanian | 2 | |
| 3 | A519504017 | Teknologi Tepat Guna | 2 | |
| 4 | A618504008 | Pengemasan dan Penyimpanan | 2 | |
| Total | 8 |
- Bidang Peminatan Gizi
| No | Kode | Mata Kuliah (MK) | SKS | |
| 1 | A619504020 | Industri Jasa Boga | 2 | |
| 2 | A719504011 | Anti Gizi dan Toksin Pangan | 2 | |
| 3 | A719504013 | Teknologi Roti dan Kue | 2 | |
| 4 | A719504015 | Perencanaan Diet | 2 | |
| 5 | A719504017 | Teknologi Pengolahan Lemak | 2 | |
| Total | 10 |
